Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
INOVI
Số mô hình:
INOB200
Liên hệ chúng tôi
van bóng INO200 là một nhỏ gọn, dễ sử dụng, và được thiết kế cho dịch vụ dài, rắc rối miễn phí. họ cung cấp một phương tiện lý tưởng để cô lập một loạt các chất lỏng trong đường ống.đồng cheome bọc bóng và tay cầm thép với màu đỏ (nâng nhiệt), màu xanh (bầu lạnh) và màu vàng (gas).
Điểm số. | Kích thước | DN1 | L1 | z1 | lw1 | DN2 | L2 | z2 | slw2 | M1 | M2 | E | H | h2 | Y | V | U | a |
INOB200012 | Rp1/2 ((DN15) | 1/2" ((DN15) | 25 | 13 | 24 | 1/2" ((DN15) | 27 | 15 | 24 | 8 | 100 | 24 | 52 | 18 | 24 | 28 | 17 | 90 |
INOB200034 | Rp3/4 ((DN20) | 3/4" ((DN20) | 28 | 16 | 30 | 3/4" ((DN20) | 32 | 18 | 30 | 8 | 100 | 24 | 56 | 18 | 24 | 32 | 17 | 90 |
INOB200001 | Rp1 (((DN25) | 1" ((DN25) | 31 | 16 | 37 | 1" ((DN25) | 40 | 22 | 37 | 10 | 109 | 25 | 62 | 19 | 25 | 37 | 21 | 90 |
INOB200114 | Rp11/4 ((DN32) | 11/4" ((DN32) | 35 | 18 | 46 | 11/4" ((DN32) | 46 | 27 | 46 | 11 | 133 | 25 | 70 | 19 | 25 | 45 | 23 | 90 |
INOB200112 | Rp11/2 ((DN40) | 11/2" ((DN40) | 43 | 26 | 53 | 11/2" ((DN40) | 53 | 28 | 53 | 12 | 133 | 25 | 74 | 20 | 25 | 49 | 23 | 90 |
INOB200002 | Rp2 ((DN50) | 2"(DN50) | 54 | 32 | 65 | 2"(DN50) | 65 | 33 | 65 | 12 | 150 | 25 | 87 | 20 | 25 | 62 | 25 | 90 |
Màu sắc | Đồng / Nickel / Chrome |
Vật liệu | Đồng (CW617N, CW614, CW602N, ASTM C 37700)hoặc Theo yêu cầu |
Kết thúc | Đồng đánh bóng / Nickel / Chrom |
Nhà sản xuất | MAASU Co., Ltd. |
Hình dạng | Đẳng với tay cầm bướm |
Loại kết nối | Rc - Khối khí nữ hình nón (BSPT) |
Đánh giá áp suất (PN) | PN25 |
Nhãn hiệu | Giá trị |
Vật liệu nhà ở | Đồng |
Chất lượng vật liệu | CuZn40Pb2 (CW617N) |
Nhà bảo vệ bề mặt | Nickel - bọc |
Vật liệu niêm phong quả bóng | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Vật liệu Spindle | Đồng |
Vật liệu niêm phong trục chính | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Kết nối 1 | Sợi nội thất hình nón BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Với kết nối nối nối 1 | Không. |
Kết nối 2 | Sợi nội thất hình nón BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Với kết nối nối 2 | Không. |
Bấm kín | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Lớp nén bài | PN25 |
Lớp nén flange | PN25 |
Ventil thoát nước | Không. |
Với khả năng thoát nước (kết nối) | Không. |
Với van không quay trở lại | Không. |
Với bộ lọc | Không. |
Với nhiệt kế | Không. |
Mô hình | Đơn giản |
Với vỏ cách nhiệt | Không. |
Nhãn chất lượng FM | Không. |
Nhãn chất lượng UL
|
Không. |
Nhãn chất lượng ULC | Không. |
Nhãn chất lượng LPCB | Không. |
Nhiệt độ trung bình (tiếp tục) | -10°C - 120°C |
Nhiệt độ trung bình (tiếp tục) (Imperial) | 14°F - 248°F |
Sạch về mặt y tế | Không. |
Không có mỡ | Không. |
Hoạt động | Máy cầm tay cầm |
Xây dựng nhà ở | Phần 1 |
Đúng rồi. | Vâng. |
góc của van | 0° |
Nhãn chất lượng VDS | Không. |
Nhãn chất lượng DVGW cho khí | Không. |
Nhãn chất lượng DVGW cho nước | Không. |
Giấy chứng nhận KIWA | Không. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi