Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
INOVI
Số mô hình:
INOVI FH170010
Liên hệ chúng tôi
Vòng ống được củng cố bằng sợi PVC có tính chất hóa học và vật lý tuyệt vời, rất lý tưởng cho việc vận chuyển nước, dầu và khí. Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nông nghiệp, đánh bắt, dự án,Dịch vụ gia đình và công nghiệp.
Đặc điểm
Nó linh hoạt, trong suốt, bền, không độc hại, không mùi, chống xói mòn và thích nghi với điều kiện áp suất cao.trông đẹp hơn.
Phạm vi nhiệt độ: -10oC đến +65oC
Ứng dụng
Sản phẩm được sử dụng để vận chuyển nước, dầu, khí trong điều kiện làm việc bình thường trong nhà máy, trang trại, tàu, tòa nhà và gia đình.,linh hoạt, bền, không độc hại, không mùi, trong suốt. Nó cũng có thể được sử dụng để vận chuyển sữa, đồ uống, rượu chưng cất, bia, jan và các loại thực phẩm khác trong máy bán hàng tự động,Máy băng và tủ lạnh, vv
Thông số kỹ thuật
ID | Bệnh quá liều | W.P. | Huyết áp. | Chiều dài | Trọng lượng | Khối lượng | |||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/lăn | kg/cuộn | m3/lăn |
1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2 1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Chiều kính: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
Tiêu chuẩn: | SCH80, CNS, SCH40, DIN, JIS, BS, ANSI |
Vật liệu: | PVC |
Độ dày: | 2 ~ 7,5 mm |
Loại: | Máy xả nước |
Tính năng: | Không độc hại, không mùi |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi